根据学校2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生会议精神,学校分配至我院名额为27个,且可按照名额的1.2倍左右确定学院初选名单上报学校。按照材料与化学工程学院2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生工作实施方案,现将初选名单予以公示:
序号 | 学 号 | 姓名 | 所学专业 | 综合成绩 | 审核意见 |
|
1 | 2210431135 | 钟茹婷 | 轻化工程 | 86.512 | 同意推荐 |
2 | 2210431133 | 郭延莉 | 轻化工程 | 85.208 | 同意推荐 |
3 | 2210431106 | 郑学辉 | 轻化工程 | 84.303 | 同意推荐 |
4 | 2210412433 | 吴江娜 | 材料科学与工程 | 88.471 | 同意推荐 |
5 | 2210412428 | 周雅宣 | 材料科学与工程 | 87.963 | 同意推荐 |
6 | 2210412129 | 吴玉洁 | 材料科学与工程 | 85.524 | 同意推荐 |
7 | 2210412518 | 唐浩天 | 材料科学与工程 | 84.360 | 同意推荐 |
8 | 2210412304 | 祝虎 | 材料科学与工程 | 83.740 | 同意推荐 |
9 | 2210411108 | 范烨辰 | 材料成型及控制工程 | 93.435 | 同意推荐 |
10 | 2210411215 | 张成頔 | 材料成型及控制工程 | 93.160 | 同意推荐 |
11 | 2210411222 | 徐潇琴 | 材料成型及控制工程 | 92.687 | 同意推荐 |
12 | 2210411118 | 陈燃 | 材料成型及控制工程 | 92.551 | 同意推荐 |
13 | 2210411115 | 万诚信 | 材料成型及控制工程 | 88.524 | 同意推荐 |
14 | 2210411107 | 沈思奇 | 材料成型及控制工程 | 88.223 | 同意推荐 |
15 | 2210421207 | 何亚 | 化学工程与工艺 | 91.366 | 同意推荐 |
16 | 2210421131 | 龚园 | 化学工程与工艺 | 90.762 | 同意推荐 |
17 | 2210421214 | 高绮玮 | 化学工程与工艺 | 90.374 | 同意推荐 |
18 | 2210421227 | 祁格菲 | 化学工程与工艺 | 88.392 | 同意推荐 |
19 | 2210421224 | 李梦妍 | 化学工程与工艺 | 87.917 | 候补推荐 |
20 | 2210421229 | 程亚敏 | 化学工程与工艺 | 87.400 | 候补推荐 |
21 | 2210421134 | 谢苏娜 | 化学工程与工艺 | 87.016 | 候补推荐 |
22 | 2210412213 | 陈佳上 | 高分子材料与工程 | 90.827 | 同意推荐 |
23 | 2210412122 | 卢飞燕 | 高分子材料与工程 | 90.021 | 同意推荐 |
24 | 2210412328 | 杨诗玲 | 高分子材料与工程 | 89.050 | 同意推荐 |
25 | 2210412614 | 杜文松 | 高分子材料与工程 | 87.957 | 同意推荐 |
26 | 2210412132 | 胡灵杏 | 高分子材料与工程 | 87.946 | 同意推荐 |
27 | 2210412432 | 申大平 | 高分子材料与工程 | 86.448 | 同意推荐 |
28 | 2210412429 | 周冰洁 | 高分子材料与工程 | 86.414 | 同意推荐 |
29 | 2210412508 | 肖楚泽源 | 高分子材料与工程 | 86.405 | 同意推荐 |
30 | 2210412622 | 李雪妍 | 高分子材料与工程 | 85.312 | 同意推荐 |
31 | 2210412125 | 胡正芳 | 高分子材料与工程 | 84.916 | 候补推荐 |
32 | 2210412228 | 李思琦 | 高分子材料与工程 | 84.881 | 候补推荐 |
33 | 2210412626 | 胡思 | 高分子材料与工程 | 84.345 | 候补推荐 |
学生如有问题,请于2025年9月14日前向教学办老师进行咨询。
教学办:杜老师,联系电话:027-59750481 生化楼H421
材料与化学工程学院
2025年9月10日